Carte des zones protégées
Prochainement vous pourrez utiliser une carte interactive qui vous permettra de localiser avec précision les zones protégées afin de limiter le dérangement de nos activités sur la faune.
En attendant cette évolution nous vous proposons de télécharger les cartes des APPB "forêts d'altitude" en format PDF.
Soyez vigilants, elles font l’objet d’une réglementation stricte ! Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à en prendre connaissance avant de planifier votre sortie. Une fois sur site, consultez la signalétique présente et respectez la réglementation qui y figure.
Fichier | Description | Taille |
---|---|---|
![]() | Forêt du Massacre et du Bois de ban Arobier. Parcours autorisés entre le 15 décembre et le 14 mai | 2.53 Mo |
![]() | Forêt du Risoux. Parcours autorisés entre le 15 mai et le 30 juin | 2.6 Mo |
![]() | Forêt du Risoux. Parcours autorisés entre le 15 décembre et le 14 mai | 2.61 Mo |
![]() | Forêt de la Haute Joux. Parcours autorisés entre le 15 mai et le 30 juin | 2.19 Mo |
![]() | Forêt de la Haute Joux. parcours autorisés entre le 15 décembre et le 14 mai | 2.18 Mo |
![]() | Forêt de Mignovillard. Parcours autorisés entre le 15 mai et le 30 juin | 1.96 Mo |
![]() | Forêt de Mignovillard. Parcours autorisés entre le 15 décembre et le 14 mai | 1.95 Mo |
partager